TKC-A系列選擇配置
● BT40/BT50齒輪頭
● BT50皮帶頭
● 主軸中心出水
● 數控轉臺
● FANUC系統/或其他系統
項 目 | 單位 | 型 號 | ||||
TKC5070A | TKC6070A | TKC8070A | TKC10070A | |||
工作臺 | 工作臺尺寸(長×寬) | mm | 5000×700 | 6000×700 | 8000×700 | 10000×700 |
工作臺最大載重 | kg | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
T型槽(槽數-槽寬×節距) | mm | 5-22×120 | 5-22×120 | 5-22×120 | 5-22×120 | |
座標 範圍 | 立柱左右行程(X軸) | mm | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
立柱前後行程(Y軸) | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | |
主軸箱上下行程(Z軸) | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 200~800 | 200~800 | 200~800 | 200~800 | |
主軸 | 主軸形式 | / | 皮帶傳動 | 皮帶傳動 | 皮帶傳動 | 皮帶傳動 |
主軸最高轉速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
主軸孔錐度 | / | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
主軸外徑 | mm | 中190 | 中190 | 中190 | 中190 | |
進給 速率 | 快速移動速度(X/YIZ) | m/min | 40/20/15 | 40/20/15 | 40/20/15 | 40/20/15 |
切削進給速度 | m/min | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | |
電機 | 主軸電機功率 | kW | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
進給電機扭矩(XYIZ) | N.m | 35/28/28B | 35/28/28B | 35/28/28B | 35/28/28B | |
冷卻泵電機 | kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.015/300 | ±0.015/300 | ±0.026/1000 | ±0.026/1000 |
重複定位精度 | mm | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ±0.015/300 | ±0.015/300 | |
系統 | CNC系統 | / | 臺灣新代 | 臺灣新代 | 臺灣新代 | 臺灣新代 |
電源 | 供電電源 | KVA | ≥ 35 | ≥ 40 | ≥ 45 | ≥50 |
空氣 壓力 | 空氣需求 | kg/cm2 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
氣源流量 | m3/min | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | |
刀庫 | 刀庫形式 | / | 圓盤機械手 | 圓盤機械手 | 圓盤機械手 | 圓盤機械手 |
刀庫容量 | pcs | 24 | 24 | 24 | 24 | |
平均換刀時間(刀-刀) | sec | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
機床 尺寸 | 占地面積(長×寬x高) | mm | 8700×3400×3100 | 9700×3400×3100 | 10700×3400×3100 | 13700×3400×3100 |
機床重量(約) | kg | 18500 | 20500 | 24500 | 28500 |
1